
Liquidator - Iced Over #111/204
Market prices
$0.21 market -12.5% 7d
| Printing | Low | Market | Median |
|---|---|---|---|
| Cold Foil | - | $2.99 | - |
| Normal | $0.01 | $0.21 | $0.25 |
Price history
+$0.02 (+10.5%) over 90 days · High $0.25 · Low $0.15
Daily prices (90 days)
| Day | Market | Low | Median |
|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | $0.21 | $0.01 | $0.25 |
| 2026-09-15 | $0.21 | $0.01 | $0.25 |
| 2026-09-14 | $0.22 | $0.01 | $0.25 |
| 2026-09-13 | $0.22 | $0.01 | $0.25 |
| 2026-09-12 | $0.24 | $0.01 | $0.25 |
| 2026-09-11 | $0.24 | $0.01 | $0.25 |
| 2026-09-10 | $0.23 | $0.01 | $0.25 |
| 2026-09-09 | $0.24 | $0.01 | $0.25 |
| 2026-09-08 | $0.24 | $0.01 | $0.25 |
| 2026-09-07 | $0.24 | $0.01 | $0.25 |
| 2026-09-06 | $0.24 | $0.01 | $0.25 |
| 2026-09-05 | $0.24 | $0.01 | $0.25 |
| 2026-09-04 | $0.25 | $0.01 | $0.25 |
| 2026-09-03 | $0.25 | $0.01 | - |
| 2026-09-02 | $0.24 | $0.01 | - |
| 2026-08-31 | $0.25 | $0.01 | $0.24 |
| 2026-08-30 | $0.25 | - | $0.25 |
| 2026-08-29 | $0.24 | - | $0.14 |
| 2026-08-28 | $0.24 | - | $0.25 |
| 2026-08-27 | $0.22 | - | $0.24 |
| 2026-08-26 | $0.22 | - | $0.30 |
| 2026-08-25 | $0.22 | - | $0.20 |
| 2026-08-24 | $0.23 | - | $0.23 |
| 2026-08-23 | $0.23 | - | $0.25 |
| 2026-08-22 | $0.24 | - | $0.23 |
| 2026-08-21 | $0.21 | - | $0.28 |
| 2026-08-20 | $0.21 | - | $0.24 |
| 2026-08-19 | $0.20 | - | $0.17 |
| 2026-08-18 | $0.23 | - | $0.16 |
| 2026-08-17 | $0.23 | - | $0.28 |
| 2026-08-16 | $0.22 | - | $0.18 |
| 2026-08-15 | $0.22 | - | $0.27 |
| 2026-08-14 | $0.20 | - | $0.21 |
| 2026-08-13 | $0.19 | $0.01 | $0.19 |
| 2026-08-12 | $0.22 | $0.01 | $0.20 |
| 2026-08-11 | $0.21 | $0.01 | $0.15 |
| 2026-08-10 | $0.22 | $0.01 | $0.21 |
| 2026-08-09 | $0.22 | $0.01 | $0.23 |
| 2026-08-08 | $0.22 | $0.01 | $0.21 |
| 2026-08-07 | $0.22 | $0.01 | $0.17 |
| 2026-08-06 | $0.24 | $0.01 | $0.26 |
| 2026-08-05 | $0.22 | - | $0.19 |
| 2026-08-04 | $0.21 | $0.01 | $0.18 |
| 2026-08-03 | $0.22 | $0.01 | $0.26 |
| 2026-08-02 | $0.21 | - | $0.22 |
| 2026-08-01 | $0.21 | $0.01 | $0.19 |
| 2026-07-31 | $0.21 | $0.01 | $0.26 |
| 2026-07-30 | $0.22 | $0.10 | $0.20 |
| 2026-07-29 | $0.21 | $0.10 | $0.26 |
| 2026-07-28 | $0.22 | - | $0.23 |
| 2026-07-27 | $0.22 | $0.08 | $0.18 |
| 2026-07-26 | $0.24 | - | $0.28 |
| 2026-07-25 | $0.24 | $0.08 | $0.26 |
| 2026-07-24 | $0.21 | $0.08 | $0.25 |
| 2026-07-23 | $0.20 | - | $0.20 |
| 2026-07-22 | $0.20 | $0.08 | $0.22 |
| 2026-07-21 | $0.21 | - | $0.24 |
| 2026-07-20 | $0.19 | - | $0.21 |
| 2026-07-19 | $0.17 | $0.05 | $0.20 |
| 2026-07-18 | $0.22 | $0.04 | $0.21 |
| 2026-07-17 | $0.23 | - | $0.20 |
| 2026-07-16 | $0.22 | $0.05 | $0.25 |
| 2026-07-15 | $0.21 | - | $0.20 |
| 2026-07-14 | $0.19 | $0.05 | $0.24 |
| 2026-07-13 | $0.18 | - | $0.18 |
| 2026-07-12 | $0.19 | $0.05 | $0.20 |
| 2026-07-11 | $0.18 | - | $0.21 |
| 2026-07-10 | $0.17 | - | $0.16 |
| 2026-07-09 | $0.18 | $0.05 | $0.21 |
| 2026-07-08 | $0.18 | $0.05 | $0.17 |
| 2026-07-07 | $0.17 | - | $0.17 |
| 2026-07-06 | $0.18 | - | $0.15 |
| 2026-07-05 | $0.18 | $0.04 | $0.19 |
| 2026-07-04 | $0.18 | $0.04 | $0.20 |
| 2026-07-03 | $0.17 | - | $0.15 |
| 2026-07-02 | $0.18 | $0.04 | $0.14 |
| 2026-07-01 | $0.17 | - | $0.17 |
| 2026-06-30 | $0.17 | $0.04 | $0.17 |
| 2026-06-29 | $0.16 | - | $0.22 |
| 2026-06-28 | $0.16 | - | $0.16 |
| 2026-06-27 | $0.16 | $0.04 | $0.20 |
| 2026-06-26 | $0.16 | $0.04 | $0.15 |
| 2026-06-25 | $0.16 | - | $0.24 |
| 2026-06-24 | $0.15 | $0.04 | $0.15 |
| 2026-06-23 | $0.17 | $0.04 | $0.17 |
| 2026-06-22 | $0.20 | - | $0.16 |
| 2026-06-21 | $0.20 | $0.04 | $0.14 |
| 2026-06-20 | $0.20 | - | $0.15 |
| 2026-06-19 | $0.20 | $0.04 | $0.20 |
| 2026-06-18 | $0.19 | - | $0.24 |
Details
- Card type
- Character
- Ink
- Ruby
- Inkable
- Yes
- Cost
- 2
- Strength
- 4
- Willpower
- 2
- Classification
- Storyborn, Villain, Super
- Franchise
- Darkwing Duck
- Version
- Iced Over
- Ability
- [Underdog] If this is your first turn and you're not the first player, you pay 1 Ink less to play this character. Reckless (This character can't quest and must challenge each turn if able.)
- Set
- Winterspell, released 2026-02-13
- Card ID
- 725117
Comments
Loading comments…